| Gianluca's Pizza - natürlich |
Preisliste |
Stand 09/2003 |
| Der mobile Pizzabäcker Gianluca bäckt immer frisch für Sie Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag (von ca. 10 - 15 Uhr) vor der Teppichbodenhalle (gegenüber Reisser) in Böblingen-Hulb. | ||
| Pizza | klein | 26cm | 30cm | Ganzes Blech 60x40 cm (9 Stück) |
| Margerita | 2,- | 4,- | 5,- | 16,- |
| Zwiebel | 2,20 | 4,40 | 5,40 | 17,- |
| Paprika | 2,30 | 4,60 | 5,40 | 18.- |
| Mais | 2,30 | 4,60 | 5,40 | 18.- |
| Champignons | 2,30 | 4,60 | 5,40 | 18.- |
| Oliven | 2,40 | 4,80 | 5,80 | 19,- |
| Thunfisch | 2,50 | 5,- | 6,- | 20,- |
| Salami 1,2 | 2,50 | 5,- | 6,- | 20,- |
| Schinken 1,2 | 2,50 | 5,- | 6,- | 20,- |
| Meeresfrüchte | 2,50 | 5,- | 6,- | 20,- |
| 4 Formaggi | 2,90 | 5,80 | 6,80 | 23,- |
| Große Calzone 1,2 (Pizzatasche) mit Salami oder Schinken |
5,- | |||
Kombinationen verschiedener Zutaten sind natürlich
möglich ! Wir nehmen gerne ihre Vorbestellung per Handy-Hotline 0179-716 30 91 entgegen. |